高精度激光位移传感器
- ●:激光LED,可见光,反光等级分为2级
- ●:双通讯、三开关量、双模拟量等多种通讯方式
- ●:反应时间分别为200μs、500μs、1ms、2ms
- ●:光斑小,光斑只有0.1x1mm
- ●:检测精度达±0.1% F.S
- ●:检测范围分别为30mm、50mm、85mm、120mm、250mm
- ●:5种不同的分辨率:0.5μm、1.5μm、2.5μm、8μm、20μm
激光LED,可见光,反光等级分为2级,双通讯、三开关量、双模拟量等多种通讯方式反应时间分别为200s、500us、1ms、2ms,光斑小, 光斑只有0.1x1mm检测精度达+0.1% F.S,检测范围分别为30mm、50mm、85mm、120mm、250mm5种不同的分辨率:0.5μm、1.5μm、2.5μm、8μm、20μm
产品型号 (注1) | 高 功 能 型 | KJT03-L | KJT05-L | KJT08-L | KJT12-L | KJT25-L | |
测定方式 | 扩散反射 | ||||||
测定中心距离 | 30mm | 50mm | 85mm | 120mm | 250mn | ||
测定范围 | ±4mm | ±10mm | ±20mm | ±60mm | ±150mm | ||
光源 | 红色半导体激光,级别1(JIS/IEC/GB/KS/FDA Laser Notice No.50/GB) 最大输出:0.39mW、投光峰波长:655nm | ||||||
光束直径 | 1.75×3.5mm | ||||||
受光部 | CMOS图像传感器 | ||||||
分辨率 | 0.5μm | 1.5μm | 2.5μm | 8μm | 20μm | ||
线性度 | ±0.2%F.S. | ||||||
温度特性 | ±0.08%F.S./℃ | ||||||
电源电压 | 24V DC±10% 包括脉动0.5V(P-P) | ||||||
电流消耗 | 100mA以下 | ||||||
取样周期 | 200μs、500μs、1ms、2ms | ||||||
模拟输出 | 电压 | 输出范围:0~10.5V(正常时)、11V(警告时) 输出阻抗:100Ω | |||||
电流 | 输出范围:3.2~20.8mA(正常时)、21.6mA(警告时)负载阻抗:300Ω以下 | ||||||
OUT1输出 OUT2输出 OUT3输出 | 判断输出或警告输出(设定切换式) NPN晶体管集电极开路/PNP晶体管集电极开路(切换式) | ||||||
<NPN动作设定时> 最大流入电流:50mA 施加电压:3~24V DC(输出一0V间) 剩余电压:2V以下 当流入电流为50mA时) 漏电流:0.1mA以下 | <PNP动作设定时> 最大流出电流:50mA 剩余电压:2.8V以下 (当出电流为50mA时) 漏电流:0.1mA以下 | ||||||
输出动作 | 0N(输出动作)时开路 | ||||||
短路保护 | 配备(自动恢复式) | ||||||
NP切换输入 | OV连接时:NPN集电极开路输出动作 电源24V DC连接时:PNP集电极开路输出动作 | ||||||
定时输入 | NPN动作设定时:连接0V时动作或者连接中动作(因设定而异) PNP动作设定时:连接外部电源+时动作或者连接中动作(因设定而异) PNP动作设定时:连接外部电源+时动作或者连接中动作(因设定而异) | ||||||
多路输入 | 根据输入时间进行调零、复位、内存切换、示教、保存、激光控制 NPN动作设定时:依据连接0V的时间 PNP动作设定时:依据连接外部电源+的时间 | ||||||
通信接口(高功能型) | RS-422或RS-485 波特率:9,600/19,200/38,400/115,200bps 数据长8bit、结束位长1bit、奇偶校验无、BCC有、数据 区分:CR | ||||||
显示灯 | 激光投光 | 绿色发光二极管激光投光时亮起 | |||||
警告 | 橙色发光二极管光量不足致使无法测定的状态 | ||||||
输出 | 黄色发光二极管(显示灯数:3)输出动作时亮起 | ||||||
数字显示部 | 红色发光二极管符号和5位显示 | ||||||
保护构造 | IP67(除连接器部) | ||||||
污损度 | 2 | ||||||
绝缘电阻 | DC 250V Megger 时 20MΩ以上(所有端子-壳体之间) | ||||||
耐电压 | AC 1,000V 1分钟(所有端子-壳体之间) | ||||||
耐振动 | 耐久频率:10~55Hz(周期1分钟)双振幅:1.5mm X、Y、Z方向各2小时 | ||||||
耐冲击 | 500m/s2 X、Y、Z方向各3次 | ||||||
周围照明度 | 3,000lx以下(白炽灯时的受光面照明度) | ||||||
周围温度 | -10~+45°C(注意不可结露、结冰)存储时: -20~+60°C | ||||||
周围湿度 | 35~85%RH 存储时:35~85%RH | ||||||
使用高度 | 2,000m以下 | ||||||
材质 | 本体外壳:PBT、前盖:丙烯、电缆:PVC | ||||||
电缆 | 高功能型:0.5m | ||||||
电缆延长 | 高功能型:用可选电缆(另售)全长可延长至20m | ||||||
紧固扭矩 | 0.8N·m以下 | ||||||
重量 | 高功能型 | 约70g(不包括电缆)、约110g(包括电缆)、约160g(包装) | |||||
适用标准 | EMC指令适用 |
开心彩票 (注1): 未指定时的测定条件为:电源电压24V DC、环境温度:20°C:取样周期:500μs、
开心彩票 平均次数:1,024次、测定中心距离、对象物体:铝蒸着表面反射镜、模拟输出。